Infos zur Akkreditierung beim Piraten-Bundesparteitag 2013.2 #bpt132

In diesem Beitrag werden jeweils die aktuellen Akkreditierungszahlen zum #BPT132, aufgeschlüsselt nach Landesverband, dargestellt.

 

LV Anzahl Mitglieder Anzahl Stimmberechtigte Anzahl akkreditierte Mitglieder Bezahlquote im LV Beteiligungsquote im LVs(stimmberechtigte Mitglieder) Beteiligung Total
Ausland 136 28 0 20.6 0.0 0.0
BB 1036 199 34 19.2 17.1 0.3
BE 3465 862 135 24.9 15.7 1.1
BW 3092 1269 87 41.0 6.9 0.7
BY 6272 1817 128 29.0 7.0 1.1
HB 290 116 41 40.0 35.3 0.3
HE 1805 1506 78 83.4 5.2 0.6
HH 1083 461 60 42.6 13.0 0.5
MV 456 158 15 34.6 9.5 0.1
NI 2637 874 145 33.1 16.6 1.2
NW 5869 2467 165 42.0 6.7 1.4
RP 947 815 42 86.1 5.2 0.3
SH 965 433 47 44.9 10.9 0.4
SL 454 195 7 43.0 3.6 0.1
SN 845 375 50 44.4 13.3 0.4
ST 578 263 19 45.5 7.2 0.2
TH 512 319 28 62.3 8.8 0.2
Sum: 30442 12157 1081 39.9 8.9

Statistic made at 2013-12-01 12:31:05