Abschließende Akkreditierungsstatistik #aBPT

Hier die abschließende Akkreditierungsstatistik vom außerordentlichen Bundesparteitag der Piratenpartei am 28. und 29. Juni 2014

Landes-verband Akkreditierte Stimm-berechtigte Quote Anwesende Alle Mitglieder Bezahlerquote
Ausland 0 12 0,00 102 11,76
BB 43 163 26,38 979 16,65
BE 129 618 20,87 3258 18,97
BW 69 783 8,81 2723 28,76
BY 159 1097 14,49 5591 19,62
HB 9 44 20,45 271 16,24
HE 90 1182 7,61 1572 75,19
HH 22 175 12,57 1038 16,86
MV 11 103 10,68 397 25,94
NI 107 687 15,57 2425 28,33
NW 201 2256 8,91 5288 42,66
RP 35 646 5,42 824 78,40
SH 28 266 10,53 912 29,17
SL 1 94 1,06 435 21,61
SN 77 235 32,77 802 29,30
ST 39 160 24,38 402 39,80
TH 39 153 25,49 491 31,16
Gesamt 1059 8674 12,21 27510 31,53

 

Dieses Team hat für euch akkreditiert, die BEO-Verifizierung durchgeführt und Reisekostenanträge sowie Mitgliedsbeiträge entgegengenommen.
Und natürlich hat das Team auch am Grill rumgelungert und für Unterhaltung gesorgt. Thema Grill: wir haben so ca. 50kg totes Tier über den Rost gejagt 🙂

Foto von Melanie MP
Foto von Melanie MP / Flickr

Von links nach rechts: Manuela, Andreas, Thomas, Mark, Lothar, Irmgard, Jörg, Sven, der Autor, Uwe, Thomas, Sebastian, Lukas und Wilm. Leider nicht auf dem Foto, gehörten aber auch zum Team: Petr, Vincent und Lennart.

Akkreditierungsstatistik vom #aBPT #BPT20142

Moin zusammen,

hier die aktuelle Akkreditierungsstatistik.

Landesverband Akkreditierte Stimmberechtigte Alle Mitglieder
Ausland 0 12 102
BB 43 163 979
BE 124 617 3258
BW 68 783 2723
BY 157 1096 5591
HB 9 44 271
HE 91 1182 1572
HH 22 175 1038
MV 11 103 397
NI 109 687 2425
NW 199 2256 5288
RP 35 646 824
SH 28 266 912
SL 1 94 435
SN 77 235 802
ST 39 160 402
TH 38 153 491
Gesamt 1051 8672 27510

Vorbereitung der Akkreditierung zum #aBPT in Halle an der Saale

Vom 28. Juni bis zum 29. Juni 2014 findet ein außerordentlicher Bundesparteitag (2014.2) der Piratenpartei in Halle an der Saale statt.

Wir werden, wie in den letzten Jahren auch, für die Akkreditierung wieder auf Buchhaltungsdaten in Sage zurückgreifen. Hier der aktuelle Stand der Stimmberechtigten über die Landesverbände:

Stand: 26.06.2014, 2 Tage vor dem Parteitag.

Landesverband Anzahl Mitglieder Anzahl Stimmberechtigte Quote Offene Beiträge über alle Mitglieder in Euro
Ausland 129 15 11,63 12.468
BB 983 159 16,17 100.666
BE 3268 599 18,33 303.781
BW 2738 780 28,49 181.214
BY 5585 1068 19,12 455.380
HB 272 42 15,44 22.739
HE 1572 1180 75,06 32.331
HH 1038 171 16,47 96.923
MV 398 103 25,88 30.630
NI 2443 685 28,04 172.132
NW 5294 2239 42,29 330.114
RP 828 649 78,38 11.543
SH 913 262 28,70 58.249
SL 436 94 21,56 27.368
SN 806 227 28,16 53.408
ST 403 157 38,96 16.708
TH 491 152 30,96 24.477
Gesamt 27597 8582 31,10 1.930.131

 

Zur Info: Zwischenzeitlich gab es auf Twitter eine kleinere Zahl an stimmberechtigten Mitgliedern. Das lag daran, dass ich für die Auswertung der Daten vom 19.06. als Datengrundlage die eigentliche Tabelle in Sage mit den Mitgliedsdaten genommen habe. Für das Update habe ich dann auf die View zugegriffen, die die Akkreditierungsdaten so bereit stellt, wie wir sie brauchen. In dieser View wurde aber u.a. NDS anders behandelt als die anderen LVs, weil es da früher Probleme mit den Daten gab. Aber Dank Uwe und Zig sind die Probleme weg. Fehler erkannt, Fehler gebannt. Sorry für die Umstände.

Stand 19.06.2014:

Landesverband Anzahl Mitglieder Anzahl Stimmberechtigte Quote
Ausland 130 15 11,54
BB 983 158 16,07
BE 3262 513 15,73
BW 2752 778 28,27
BY 5591 996 17,81
HB 273 42 15,38
HE 1596 1200 75,19
HH 1041 166 15,95
MV 398 102 25,63
NI 2443 636 26,03
NW 5326 2089 39,22
RP 829 649 78,29
SH 917 263 28,68
SL 435 94 21,61
SN 805 224 27,83
ST 404 141 34,90
TH 493 138 27,99
Gesamt: 27678 8204 29,64

 

Die Daten aus der Vorbereitung für vergangene Parteitage:

 

Abschließende Akkreditierungsstatistiken zum #BPT141 und zur #AV-EU

Besser spät als nie, hier sind die Akkreditierungsstatistiken zum Piraten-BPT 2014.1 und zur Aufstellungsversammlung zur EU-Wahl 2014.

AV:
LV Anzahl Mitglieder Anzahl Stimmberechtigte Anzahl akkreditierte Mitglieder Stimmberechtigungsquote im LV Beteiligungsquote im LVs(stimmberechtigte Mitglieder) Beteiligung Total
Ausland 134 134 0 100.0 0.0 0.0
BB 1029 1029 12 100.0 1.2 0.0
BE 3445 3445 73 100.0 2.1 0.2
BW 2934 2934 61 100.0 2.1 0.2
BY 6055 6055 56 100.0 0.9 0.2
HB 284 284 7 100.0 2.5 0.0
HE 1748 1748 62 100.0 3.5 0.2
HH 1059 1059 19 100.0 1.8 0.1
MV 446 446 7 100.0 1.6 0.0
NI 2569 2569 48 100.0 1.9 0.2
NW 5718 5718 310 100.0 5.4 1.1
RP 874 874 40 100.0 4.6 0.1
SH 928 928 25 100.0 2.7 0.1
SL 441 441 3 100.0 0.7 0.0
SN 834 834 22 100.0 2.6 0.1
ST 442 442 7 100.0 1.6 0.0
TH 507 507 15 100.0 3.0 0.1
Sum: 29447 29447 767 100.0 2.6

BPT:

LV Anzahl Mitglieder Anzahl Stimmberechtigte Anzahl akkreditierte Mitglieder Stimmberechtigungsquote im LV Beteiligungsquote im LVs(stimmberechtigte Mitglieder) Beteiligung Total
Ausland 134 10 0 7.5 0.0 0.0
BB 1030 27 11 2.6 40.7 0.2
BE 3455 149 71 4.3 47.7 1.4
BW 2949 239 61 8.1 25.5 1.2
BY 6088 326 56 5.4 17.2 1.1
HB 285 15 6 5.3 40.0 0.1
HE 1755 1088 62 62.0 5.7 1.2
HH 1071 52 18 4.9 34.6 0.4
MV 447 35 7 7.8 20.0 0.1
NI 2594 319 48 12.3 15.0 0.9
NW 5734 1918 305 33.4 15.9 6.0
RP 876 560 38 63.9 6.8 0.7
SH 944 199 25 21.1 12.6 0.5
SL 447 25 3 5.6 12.0 0.1
SN 837 87 21 10.4 24.1 0.4
ST 445 37 7 8.3 18.9 0.1
TH 510 38 14 7.5 36.8 0.3
Sum: 29601 5124 753 17.3 14.7

Abschließende Statistiken zum #BPT132

Hier noch ein paar Statistiken:

Akkreditierung

LV Anzahl Mitglieder Anzahl Stimmberechtigte Anzahl akkreditierte Mitglieder Bezahlquote im LV Beteiligungsquote
im LVs(stimmberechtigte Mitglieder)
Beteiligung Total
Ausland 136 28 0 20.6 0.0 0.0
BB 1036 199 34 19.2 17.1 0.3
BE 3465 862 136 24.9 15.8 1.1
BW 3092 1269 87 41.0 6.9 0.7
BY 6272 1817 128 29.0 7.0 1.1
HB 290 116 41 40.0 35.3 0.3
HE 1805 1506 77 83.4 5.1 0.6
HH 1083 461 60 42.6 13.0 0.5
MV 456 158 15 34.6 9.5 0.1
NI 2637 874 146 33.1 16.7 1.2
NW 5869 2468 168 42.1 6.8 1.4
RP 947 815 42 86.1 5.2 0.3
SH 965 433 47 44.9 10.9 0.4
SL 454 195 7 43.0 3.6 0.1
SN 845 375 50 44.4 13.3 0.4
ST 578 263 19 45.5 7.2 0.2
TH 512 319 28 62.3 8.8 0.2
Sum: 30442 12158 1085 39.9 8.9

Teilnehmer

LV Anzahl Stimmberechtigte Anzahl akkreditierte Mitglieder Beteiligungsquote am BPT im LVs (stimmberechtigte Mitglieder) Entfernung der Bundeslandhauptstadt von Bremen Durchschnitt-
liches Geburts-
jahr der
stimm-
berechtigten
Mitglieder
Durchschnitt-
liches Geburtsjahr
der anwesenden
Mitglieder
Ausland 28 0 0.0 1970
BB 199 34 17.1 373 1973 1974
BE 862 136 15.8 394 1976 1974
BW 1269 87 6.9 638 1976 1978
BY 1817 128 7.0 767 1975 1975
HB 116 41 35.3 0 1976 1977
HE 1506 77 5.1 465 1973 1975
HH 461 60 13.0 126 1974 1973
MV 158 15 9.5 229 1976 1979
NI 874 146 16.7 127 1974 1974
NW 2468 168 6.8 291 1972 1973
RP 815 42 5.2 470 1974 1975
SH 433 47 10.9 211 1973 1971
SL 195 7 3.6 572 1974 1975
SN 375 50 13.3 474 1977 1978
ST 263 19 7.2 255 1976 1982
TH 319 28 8.8 336 1976 1980
Sum: 12158 1085 8.9  1974 1975

 BEO

  • Anzahl der verifizierten Piraten beim #BPT132: 510
  • Durchschnittliches Geburtsjahr der verifizierten Piraten beim #BPT132: 1974
  • (Durchnittliches Geburtsjahr aller stimmberechtigten Piraten): 1974 (Der Wunsch nach innerparteilicher Teilhabe geht also über alle Altersgruppen)

Vergleichbare Statistiken zum #BPT131 und #BPT122.