Abschließende Statistiken #BPT122

Hier noch ein paar Statistiken:

Finaler Stand der Akkreditierung:

LV Anzahl Mitglieder Anzahl Stimm- berechtigte Anzahl akkreditierte Mitglieder Zahlerquote im LV Beteiligungs- quote im LVs(stimm- berechtigte Mitglieder) Beteiligung des LV in % der Gesamt-
beteiligung
Ausland 140 46 2 32.9 4.3 0.1
BB 1118 451 46 40.3 10.2 2.3
BE 3793 1805 234 47.6 13.0 11.5
Bund 8 1 0 12.5 0.0 0.0
BW 3783 1960 167 51.8 8.5 8.2
BY 7024 3677 200 52.3 5.4 9.8
HB 318 167 15 52.5 9.0 0.7
HE 2060 1892 156 91.8 8.2 7.7
HH 1192 828 41 69.5 5.0 2.0
MV 497 259 24 52.1 9.3 1.2
NI 2904 1454 111 50.1 7.6 5.5
NW 6449 3905 725 60.6 18.6 35.7
RP 1189 923 92 77.6 10.0 4.5
SH 1054 583 53 55.3 9.1 2.6
SL 496 316 21 63.7 6.6 1.0
SN 889 398 57 44.8 14.3 2.8
ST 687 441 35 64.2 7.9 1.7
TH 679 528 51 77.8 9.7 2.5
UM 46 22 2 47.8 9.1 0.1
Sum: 34326 19656 2032 57.3 10.3

 Noch ein paar Zusatzinfos:

 

LV Anzahl Mitglieder Anzahl akkreditierte Mitglieder Beteiligungs- quote im Lvs in % Entfernung der Landeshauptstand von Bochum in km Durchschnittsgeburtsjahr der Piraten im LV Durchschnittsgeburtsjahr der teilnehmenden Piraten im LV
BB 1118 46 4,1 495 1973 1972
BE 3793 234 6,2 519 1973 1972
BW 3783 167 4,4 431 1975 1980
BY 7024 200 2,8 618 1974 1975
HB 318 15 4,7 241 1975 1979
HE 2060 156 7,6 245 1972 1973
HH 1192 41 3,4 351 1974 1976
MV 497 24 4,8 456 1976 1977
NI 2904 111 3,8 240 1974 1974
NW 6449 725 11,2 50 1972 1971
RP 1189 92 7,7 249 1974 1972
SH 1054 53 5,0 436 1973 1970
SL 496 21 4,2 341 1974 1974
SN 889 57 6,4 574 1977 1979
ST 687 35 5,1 378 1975 1976
TH 679 51 7,5 370 1976 1979
Gesamt: 34326 2032 5,9 1974 1973

SÄA035 – vorläufige Mitglieder

Zum BPT122 wurder der SÄA035 beschlossen:

In dem heißt es:
„Die Mitgliedschaft beginnt nach Annahme des Aufnahmeantrages mit der Entrichtung des ersten Mitgliedsbeitrages.“
Daher mussten wir einige Prozesse verändern, da z.b. die Mitgliedsnummer nicht sofort vergeben werden kann.

Es gibt den Status: „schwebend“. Wenn hier „nein“ steht, ist alles gut, das Mitglied hat bereits bezahlt usw.

Bei schwebend = ja, erhält das Mitglied noch keine Mitgliedsnummer, kein LS bzw. LQFB-Token usw.
Es wird aber automatisch eine vorläufige Mitgliedsnummer vergeben (1). Ihr könnt auch eine eigene Referenznummer vergeben.
Die Referenznummer wird dem Mitglied auch mitgeteilt mit der zusätzlichen Info, dass die Bankverbindung von der zuständigen Gliederungen angegeben wird. Nur noch mal als Hinweis: zwingend notwendig ist das Füllen des Feldes Landesverband und des Gebietes!

Hier seht ihr die Detailansicht eines Mitglieds.

Die vorläufige Nummer könnt ihr auch direkt bei der Anlage angeben:

 

Die Nummer ist auch in der Officeline zu finden. (2)

Der Prozess dahinter ist hier noch einmal dargestellt. Einiges davon ist aber jetzt noch nicht umgesetzt.

Infos zur Akkreditierung beim Piraten-Bundesparteitag 2012.2 #bpt122

In diesem Beitrag werden jeweils die aktuellen Akkreditierungszahlen zum #BPT112, aufgeschlüsselt nach Landesverband, dargstellt.

LV Anzahl Mitglieder Anzahl Stimm- berechtigte Anzahl akkreditierte Mitglieder Zahlerquote im LV Beteiligungs- quote im LVs(stimm- berechtigte Mitglieder) Beteiligung Total
Ausland 140 46 2 32.9 4.3 0.0
BB 1118 451 46 40.3 10.2 0.2
BE 3793 1805 234 47.6 13.0 1.2
Bund 8 1 0 12.5 0.0 0.0
BW 3783 1960 167 51.8 8.5 0.8
BY 7024 3677 200 52.3 5.4 1.0
HB 318 167 15 52.5 9.0 0.1
HE 2060 1892 154 91.8 8.1 0.8
HH 1192 828 41 69.5 5.0 0.2
MV 497 259 24 52.1 9.3 0.1
NI 2904 1453 110 50.0 7.6 0.6
NW 6449 3902 709 60.5 18.2 3.6
RP 1189 923 92 77.6 10.0 0.5
SH 1054 583 53 55.3 9.1 0.3
SL 496 316 21 63.7 6.6 0.1
SN 889 398 57 44.8 14.3 0.3
ST 687 441 35 64.2 7.9 0.2
TH 679 528 51 77.8 9.7 0.3
UM 46 22 2 47.8 9.1 0.0
Sum: 34326 19652 2013 57.3 10.2

Statistic made at 2012-11-25 11:57:08

Die Akkreditierung läuft mit dem „AkkTool
Wie wir die Stimmberechtigung zum großen Teil ermittelt haben, findet ihr hier.