Vom 10. bis 12. Mai findet der Bundesparteitag 2013.1 der Piratenpartei in Neumarkt statt.
Wir werden für die Akkreditierung wieder auf Buchhaltungsdaten in Sage zurückgreifen. Allerdings gibt es für die Schatzmeister noch einiges zu tun.
Um die Veränderungen darstellen zu können, werde ich hier jedes Wochenende bis zum Bundespartei aktuelle Zahlen zu den Stimmberechtigen veröffentlichen.
Stand 05. Mai 2013:
Landesverband | Anzahl Mitglieder | Anzahl Stimmberechtigte | Prozent |
Ausland | 142 | 10 | 7,04 |
BB | 1075 | 2 | 0,19 |
BE | 3593 | 578 | 16,09 |
BW | 3463 | 606 | 17,50 |
BY | 6538 | 167 | 2,55 |
HB | 296 | 90 | 30,41 |
HE | 1891 | 1299 | 68,69 |
HH | 1093 | 237 | 21,68 |
MV | 476 | 141 | 29,62 |
NI | 2731 | 6 | 0,22 |
NW | 6053 | 4 | 0,07 |
RP | 1068 | 793 | 74,25 |
SH | 1031 | 320 | 31,04 |
SL | 472 | 142 | 30,08 |
SN | 884 | 141 | 15,95 |
ST | 618 | 195 | 31,55 |
TH | 632 | 244 | 38,61 |
Gesamt | 32056 | 4975 | 15,52 |
Stand: 28. April 2013:
Landesverband | Anzahl Mitglieder | Anzahl Stimmberechtigte | Prozent |
Ausland | 145 | 8 | 5,52 |
BB | 1075 | 2 | 0,19 |
BE | 3593 | 483 | 13,44 |
BW | 3463 | 605 | 17,47 |
BY | 6535 | 64 | 0,98 |
HB | 295 | 87 | 29,49 |
HE | 1894 | 1024 | 54,07 |
HH | 1093 | 189 | 17,29 |
MV | 477 | 142 | 29,77 |
NI | 2739 | 5 | 0,18 |
NW | 6052 | 3 | 0,05 |
RP | 1075 | 797 | 74,14 |
SH | 1032 | 319 | 30,91 |
SL | 472 | 128 | 27,12 |
SN | 884 | 137 | 15,50 |
ST | 616 | 177 | 28,73 |
TH | 641 | 244 | 38,07 |
Gesamt | 32081 | 4414 | 13,76 |
Stand: 22. April 2013:
Landesverband | Anzahl Mitglieder | Anzahl Stimmberechtigte | Prozent |
Ausland | 145 | 8 | 5,52 |
BB | 1077 | 2 | 0,19 |
BE | 3602 | 482 | 13,38 |
BW | 3473 | 607 | 17,48 |
BY | 6526 | 52 | 0,80 |
HB | 301 | 86 | 28,57 |
HE | 1897 | 1024 | 53,98 |
HH | 1093 | 177 | 16,19 |
MV | 478 | 135 | 28,24 |
NI | 2742 | 3 | 0,11 |
NW | 6162 | 3 | 0,05 |
RP | 1076 | 795 | 73,88 |
SH | 1033 | 275 | 26,62 |
SL | 474 | 128 | 27,00 |
SN | 884 | 120 | 13,57 |
ST | 623 | 173 | 27,77 |
TH | 646 | 241 | 37,31 |
Gesamt | 32232 | 4311 | 13,37 |