Abschließende Akkreditierungsstatistik #aBPT

Hier die abschließende Akkreditierungsstatistik vom außerordentlichen Bundesparteitag der Piratenpartei am 28. und 29. Juni 2014

Landes-verband Akkreditierte Stimm-berechtigte Quote Anwesende Alle Mitglieder Bezahlerquote
Ausland 0 12 0,00 102 11,76
BB 43 163 26,38 979 16,65
BE 129 618 20,87 3258 18,97
BW 69 783 8,81 2723 28,76
BY 159 1097 14,49 5591 19,62
HB 9 44 20,45 271 16,24
HE 90 1182 7,61 1572 75,19
HH 22 175 12,57 1038 16,86
MV 11 103 10,68 397 25,94
NI 107 687 15,57 2425 28,33
NW 201 2256 8,91 5288 42,66
RP 35 646 5,42 824 78,40
SH 28 266 10,53 912 29,17
SL 1 94 1,06 435 21,61
SN 77 235 32,77 802 29,30
ST 39 160 24,38 402 39,80
TH 39 153 25,49 491 31,16
Gesamt 1059 8674 12,21 27510 31,53

 

Dieses Team hat für euch akkreditiert, die BEO-Verifizierung durchgeführt und Reisekostenanträge sowie Mitgliedsbeiträge entgegengenommen.
Und natürlich hat das Team auch am Grill rumgelungert und für Unterhaltung gesorgt. Thema Grill: wir haben so ca. 50kg totes Tier über den Rost gejagt 🙂

Foto von Melanie MP
Foto von Melanie MP / Flickr

Von links nach rechts: Manuela, Andreas, Thomas, Mark, Lothar, Irmgard, Jörg, Sven, der Autor, Uwe, Thomas, Sebastian, Lukas und Wilm. Leider nicht auf dem Foto, gehörten aber auch zum Team: Petr, Vincent und Lennart.