Vom 30. November bis zum 01. Dezember 2013 findet der Bundesparteitag 2013.2 der Piratenpartei in Bremen statt.
Wir werden für die Akkreditierung wieder auf Buchhaltungsdaten in Sage zurückgreifen. Die Daten sind mittlerweile besser, als bei den Parteitagen davor. Dafür mal ein Danke an alle Schatzmeister und GenSeks. Die Anzahl der Stimmberechtigten ist jetzt doppelt so hoch, wie vor dem BPT in Neumarkt.
Um die Veränderungen darstellen zu können, werde ich hier jedes Wochenende bis zum Bundespartei aktuelle Zahlen zu den Stimmberechtigen veröffentlichen.
Bei den LVs, wo die Anzahl der Stimmberechtigten niedrig ist: keine Sorge, die Daten werden gerade alle aufgearbeitet. Eure Schatzmeister arbeiten an dem Thema.
Weil immer wieder Fragen kommen: Diese Daten werden direkt aus der zentralen Buchhaltung entnommen. Dort sind noch nicht alle Daten drinne. Das wird aber noch kommen.
Stand 23. November 2013:
Landesverband | Anzahl Mitglieder |
Anzahl Stimmberechtigte |
Prozent |
Ausland | 137 | 28 | 20,44 |
BB | 1036 | 189 | 18,24 |
BE | 3465 | 843 | 24,33 |
BW | 3145 | 1242 | 39,49 |
BY | 6285 | 1499 | 23,85 |
HB | 289 | 110 | 38,06 |
HE | 1806 | 1495 | 82,78 |
HH | 1081 | 453 | 41,91 |
MV | 456 | 159 | 34,87 |
NI | 2644 | 838 | 31,69 |
NW | 5883 | 2487 | 42,27 |
RP | 949 | 816 | 85,99 |
SH | 965 | 432 | 44,77 |
SL | 456 | 198 | 43,42 |
SN | 850 | 373 | 43,88 |
ST | 582 | 262 | 45,02 |
TH | 513 | 320 | 62,38 |
Gesamt | 30542 | 11744 | 38,45 |
Stand 18. November 2013:
Landesverband | Anzahl Mitglieder |
Anzahl Stimmberechtigte |
Prozent |
Ausland | 137 | 28 | 20,44 |
BB | 1031 | 186 | 18,04 |
BE | 3451 | 832 | 24,11 |
BW | 3155 | 1229 | 38,95 |
BY | 6281 | 1448 | 23,05 |
HB | 288 | 102 | 35,42 |
HE | 1807 | 1497 | 82,84 |
HH | 1077 | 436 | 40,48 |
MV | 455 | 158 | 34,73 |
NI | 2623 | 158 | 6,02 |
NW | 5865 | 2472 | 42,15 |
RP | 935 | 805 | 86,10 |
SH | 962 | 430 | 44,70 |
SL | 451 | 181 | 40,13 |
SN | 847 | 372 | 43,92 |
ST | 583 | 263 | 45,11 |
TH | 510 | 319 | 62,55 |
Gesamt | 30458 | 10916 | 35,84 |
Hinweis: Der LV Niedersachsen arbeitet gerade an der Aufbereitung der Daten. Deshalb ist hier der Stand noch sehr gering.
Stand 26. Oktober 2013:
Landesverband | Anzahl Mitglieder |
Anzahl Stimmberechtigte |
Prozent |
Ausland | 137 | 27 | 19,71 |
BB | 1044 | 187 | 17,91 |
BE | 3455 | 814 | 23,56 |
Bund | 1 | 0 | 0,00 |
BW | 3170 | 1193 | 37,63 |
BY | 6298 | 1443 | 22,91 |
HB | 289 | 103 | 35,64 |
HE | 1829 | 1501 | 82,07 |
HH | 1083 | 433 | 39,98 |
MV | 461 | 149 | 32,32 |
NI | 2637 | 50 | 1,90 |
NW | 5910 | 2481 | 41,98 |
RP | 948 | 807 | 85,13 |
SH | 960 | 364 | 37,92 |
SL | 456 | 181 | 39,69 |
SN | 847 | 359 | 42,38 |
ST | 583 | 266 | 45,63 |
TH | 510 | 318 | 62,35 |
Gesamt | 30618 | 10676 | 34,87 |
1036 |