In folgender Statistik gibts den aktuellen Stand der Akkreditierungen (Stand vom Sonntag, 13:15):

Land Anzahl Teilnehmer Gesamtzahl % anwesend % von Total anwesend
Ausland 2 125 1,60 0,14
BB 57 873 6,53 3,90
BE 256 3352 7,64 17,51
BW 118 3273 3,61 7,73
BY 192 5999 3,20 12,40
HB 18 264 6,82 1,20
HE 119 1656 7,19 8,08
HH 97 1063 9,13 6,66
MV 34 428 7,94 2,34
NI 97 2461 3,94 6,38
NW 196 5006 3,92 12,90
RP 32 1031 3,10 2,06
SH 147 856 17,17 10,28
SL 12 467 2,57 0,78
SN 52 795 6,54 3,54
ST 23 567 4,06 1,49
TH 39 590 6,61 2,62




1491 28806

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert

*