Moin zusammen,

hier die aktuelle Akkreditierungsstatistik.

Landesverband Akkreditierte Stimmberechtigte Alle Mitglieder
Ausland 0 12 102
BB 43 163 979
BE 124 617 3258
BW 68 783 2723
BY 157 1096 5591
HB 9 44 271
HE 91 1182 1572
HH 22 175 1038
MV 11 103 397
NI 109 687 2425
NW 199 2256 5288
RP 35 646 824
SH 28 266 912
SL 1 94 435
SN 77 235 802
ST 39 160 402
TH 38 153 491
Gesamt 1051 8672 27510

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert

*