Vom 28. Juni bis zum 29. Juni 2014 findet ein außerordentlicher Bundesparteitag (2014.2) der Piratenpartei in Halle an der Saale statt.

Wir werden, wie in den letzten Jahren auch, für die Akkreditierung wieder auf Buchhaltungsdaten in Sage zurückgreifen. Hier der aktuelle Stand der Stimmberechtigten über die Landesverbände:

Stand: 26.06.2014, 2 Tage vor dem Parteitag.

Landesverband Anzahl Mitglieder Anzahl Stimmberechtigte Quote Offene Beiträge über alle Mitglieder in Euro
Ausland 129 15 11,63 12.468
BB 983 159 16,17 100.666
BE 3268 599 18,33 303.781
BW 2738 780 28,49 181.214
BY 5585 1068 19,12 455.380
HB 272 42 15,44 22.739
HE 1572 1180 75,06 32.331
HH 1038 171 16,47 96.923
MV 398 103 25,88 30.630
NI 2443 685 28,04 172.132
NW 5294 2239 42,29 330.114
RP 828 649 78,38 11.543
SH 913 262 28,70 58.249
SL 436 94 21,56 27.368
SN 806 227 28,16 53.408
ST 403 157 38,96 16.708
TH 491 152 30,96 24.477
Gesamt 27597 8582 31,10 1.930.131

 

Zur Info: Zwischenzeitlich gab es auf Twitter eine kleinere Zahl an stimmberechtigten Mitgliedern. Das lag daran, dass ich für die Auswertung der Daten vom 19.06. als Datengrundlage die eigentliche Tabelle in Sage mit den Mitgliedsdaten genommen habe. Für das Update habe ich dann auf die View zugegriffen, die die Akkreditierungsdaten so bereit stellt, wie wir sie brauchen. In dieser View wurde aber u.a. NDS anders behandelt als die anderen LVs, weil es da früher Probleme mit den Daten gab. Aber Dank Uwe und Zig sind die Probleme weg. Fehler erkannt, Fehler gebannt. Sorry für die Umstände.

Stand 19.06.2014:

Landesverband Anzahl Mitglieder Anzahl Stimmberechtigte Quote
Ausland 130 15 11,54
BB 983 158 16,07
BE 3262 513 15,73
BW 2752 778 28,27
BY 5591 996 17,81
HB 273 42 15,38
HE 1596 1200 75,19
HH 1041 166 15,95
MV 398 102 25,63
NI 2443 636 26,03
NW 5326 2089 39,22
RP 829 649 78,29
SH 917 263 28,68
SL 435 94 21,61
SN 805 224 27,83
ST 404 141 34,90
TH 493 138 27,99
Gesamt: 27678 8204 29,64

 

Die Daten aus der Vorbereitung für vergangene Parteitage:

 

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert

*