Die ersten Flüge sind gebucht

Wir haben uns für ein „individuelles“ Round-the-World Ticket entschieden, da von den großen drei Anbietern keiner in Frage kommt.

Das individuelle Ticket kommt von STA und bisher sind die folgenden Flüge fix:

  • 10.10.2016 mit LA0705 von Frankfurt am Main über Madrid nach Santiago de Chile
  • 26.01.2017 mit LA0841 von Santiago de Chile zu den Osterinseln und am 09.02.2017 mit LA0842 wieder zurück nach Santiago
  • 07.03.2017 mit CM0117 und LA0801 von Panama City über Santiago nach Auckland, Neuseeland
  • 04.05.2017 mit VA0135 von Christchurch (Neuseeland) nach Sydney

Abschließende Akkreditierungsstatistik #aBPT

Hier die abschließende Akkreditierungsstatistik vom außerordentlichen Bundesparteitag der Piratenpartei am 28. und 29. Juni 2014

Landes-verband Akkreditierte Stimm-berechtigte Quote Anwesende Alle Mitglieder Bezahlerquote
Ausland 0 12 0,00 102 11,76
BB 43 163 26,38 979 16,65
BE 129 618 20,87 3258 18,97
BW 69 783 8,81 2723 28,76
BY 159 1097 14,49 5591 19,62
HB 9 44 20,45 271 16,24
HE 90 1182 7,61 1572 75,19
HH 22 175 12,57 1038 16,86
MV 11 103 10,68 397 25,94
NI 107 687 15,57 2425 28,33
NW 201 2256 8,91 5288 42,66
RP 35 646 5,42 824 78,40
SH 28 266 10,53 912 29,17
SL 1 94 1,06 435 21,61
SN 77 235 32,77 802 29,30
ST 39 160 24,38 402 39,80
TH 39 153 25,49 491 31,16
Gesamt 1059 8674 12,21 27510 31,53

 

Dieses Team hat für euch akkreditiert, die BEO-Verifizierung durchgeführt und Reisekostenanträge sowie Mitgliedsbeiträge entgegengenommen.
Und natürlich hat das Team auch am Grill rumgelungert und für Unterhaltung gesorgt. Thema Grill: wir haben so ca. 50kg totes Tier über den Rost gejagt 🙂

Foto von Melanie MP
Foto von Melanie MP / Flickr

Von links nach rechts: Manuela, Andreas, Thomas, Mark, Lothar, Irmgard, Jörg, Sven, der Autor, Uwe, Thomas, Sebastian, Lukas und Wilm. Leider nicht auf dem Foto, gehörten aber auch zum Team: Petr, Vincent und Lennart.

Akkreditierungsstatistik vom #aBPT #BPT20142

Moin zusammen,

hier die aktuelle Akkreditierungsstatistik.

Landesverband Akkreditierte Stimmberechtigte Alle Mitglieder
Ausland 0 12 102
BB 43 163 979
BE 124 617 3258
BW 68 783 2723
BY 157 1096 5591
HB 9 44 271
HE 91 1182 1572
HH 22 175 1038
MV 11 103 397
NI 109 687 2425
NW 199 2256 5288
RP 35 646 824
SH 28 266 912
SL 1 94 435
SN 77 235 802
ST 39 160 402
TH 38 153 491
Gesamt 1051 8672 27510

Vorbereitung der Akkreditierung zum #aBPT in Halle an der Saale

Vom 28. Juni bis zum 29. Juni 2014 findet ein außerordentlicher Bundesparteitag (2014.2) der Piratenpartei in Halle an der Saale statt.

Wir werden, wie in den letzten Jahren auch, für die Akkreditierung wieder auf Buchhaltungsdaten in Sage zurückgreifen. Hier der aktuelle Stand der Stimmberechtigten über die Landesverbände:

Stand: 26.06.2014, 2 Tage vor dem Parteitag.

Landesverband Anzahl Mitglieder Anzahl Stimmberechtigte Quote Offene Beiträge über alle Mitglieder in Euro
Ausland 129 15 11,63 12.468
BB 983 159 16,17 100.666
BE 3268 599 18,33 303.781
BW 2738 780 28,49 181.214
BY 5585 1068 19,12 455.380
HB 272 42 15,44 22.739
HE 1572 1180 75,06 32.331
HH 1038 171 16,47 96.923
MV 398 103 25,88 30.630
NI 2443 685 28,04 172.132
NW 5294 2239 42,29 330.114
RP 828 649 78,38 11.543
SH 913 262 28,70 58.249
SL 436 94 21,56 27.368
SN 806 227 28,16 53.408
ST 403 157 38,96 16.708
TH 491 152 30,96 24.477
Gesamt 27597 8582 31,10 1.930.131

 

Zur Info: Zwischenzeitlich gab es auf Twitter eine kleinere Zahl an stimmberechtigten Mitgliedern. Das lag daran, dass ich für die Auswertung der Daten vom 19.06. als Datengrundlage die eigentliche Tabelle in Sage mit den Mitgliedsdaten genommen habe. Für das Update habe ich dann auf die View zugegriffen, die die Akkreditierungsdaten so bereit stellt, wie wir sie brauchen. In dieser View wurde aber u.a. NDS anders behandelt als die anderen LVs, weil es da früher Probleme mit den Daten gab. Aber Dank Uwe und Zig sind die Probleme weg. Fehler erkannt, Fehler gebannt. Sorry für die Umstände.

Stand 19.06.2014:

Landesverband Anzahl Mitglieder Anzahl Stimmberechtigte Quote
Ausland 130 15 11,54
BB 983 158 16,07
BE 3262 513 15,73
BW 2752 778 28,27
BY 5591 996 17,81
HB 273 42 15,38
HE 1596 1200 75,19
HH 1041 166 15,95
MV 398 102 25,63
NI 2443 636 26,03
NW 5326 2089 39,22
RP 829 649 78,29
SH 917 263 28,68
SL 435 94 21,61
SN 805 224 27,83
ST 404 141 34,90
TH 493 138 27,99
Gesamt: 27678 8204 29,64

 

Die Daten aus der Vorbereitung für vergangene Parteitage: