In diesem Beitrag werden jeweils die aktuellen Akkreditierungszahlen zum #BPT131, aufgeschlüsselt nach Landesverband, dargestellt.

LV Anzahl Mitglieder Anzahl Stimm-berechtigte Anzahl akkreditierte Mitglieder Stimmberechti-gungsquote im LV Beteiligungsquote im LVs(stimmberechtigte Mitglieder) Beteiligung Total
Ausland 140 10 1 7.1 10.0 0.0
BB 1075 172 26 16.0 15.1 0.3
BE 3593 633 160 17.6 25.3 1.6
BW 3453 891 138 25.8 15.5 1.4
BY 6540 1124 336 17.2 29.9 3.3
HB 297 108 16 36.4 14.8 0.2
HE 1882 1327 94 70.5 7.1 0.9
HH 1087 472 41 43.4 8.7 0.4
MV 476 144 16 30.3 11.1 0.2
NI 2729 848 59 31.1 7.0 0.6
NW 6034 2374 141 39.3 5.9 1.4
RP 1067 801 42 75.1 5.2 0.4
SH 1028 319 29 31.0 9.1 0.3
SL 474 154 19 32.5 12.3 0.2
SN 886 215 72 24.3 33.5 0.7
ST 618 199 30 32.2 15.1 0.3
TH 632 266 42 42.1 15.8 0.4
UM 1 0 0 0.0 0.0 0.0
Sum: 32012 10057 1262 31.4 12.5

Statistic made at 2013-05-12 16:34:16

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert

*