Hier noch ein paar Statistiken:

Es waren 1262 Piraten zum #BPT131 anwesend. Die AG Catering TH hatte 2500 Bratwürste dabei. 100 davon sind übrig geblieben. Im Schnitt hat also jeder Pirat 2 Würste in den 3 Tagen gegessen 🙂

Finaler Stand der Akkreditierung:

LV Anzahl
Mitglieder
Anzahl
Stimmberechtigte
Anzahl
akkreditierte
Mitglieder
Zahlerquote
im LV
Beteiligungsquote
im LV
(stimmberechtigte Mitglieder)
Beteiligung
der Mitglieder
aus dem LV
am BPT in%
Ausland 140 10 1 7.1 10.0 0.1
BB 1075 172 26 16.0 15.1 2,1
BE 3593 633 160 17.6 25.3 12,7
BW 3453 891 138 25.8 15.5 10,9
BY 6540 1124 336 17.2 29.9 26,6
HB 297 108 16 36.4 14.8 1,3
HE 1882 1327 94 70.5 7.1 7,4
HH 1087 472 41 43.4 8.7 3,2
MV 476 144 16 30.3 11.1 1,3
NI 2729 848 59 31.1 7.0 4,7
NW 6034 2374 141 39.3 5.9 11,2
RP 1067 801 42 75.1 5.2 3,3
SH 1028 319 29 31.0 9.1 2,3
SL 474 154 19 32.5 12.3 1,5
SN 886 215 72 24.3 33.5 5,7
ST 618 199 30 32.2 15.1 2,4
TH 632 266 42 42.1 15.8 3,3
UM 1 0 0 0.0 0.0 0.0
Sum: 32012 10057 1262 31.4 12.5

Noch ein paar Zusatzinfos:

LV Anzahl
Stimm
berechtigte
Mitglieder
Anzahl
akkreditierter
Mitglieder
Beteili-
gungs-
Quote in %
Entfernung der
Bundesland-
hauptstadt
Von Neumarkt
Durchschnitt-
liches
Geburtsjahr
Der Mitglieder
Durchschnitt-
liches Geburtsjahr
der anwesenden
Mitglieder
Durchschnitt-
liches Geburts-
jahr der
stimm-
berechtigten
Mitglieder
Ausland 10 1 10 1970
BB 172 26 15 431 1972 1973 1967
BE 633 160 25 453 1976 1973 1973
BW 891 138 15 233 1975 1977 1975
BY 1124 336 30 151 1975 1974 1973
HB 108 16 15 620 1975 1983 1975
HE 1327 94 7 290 1972 1974 1972
HH 472 41 9 643 1974 1973 1973
MV 144 16 11 625 1976 1980 1974
NI 848 59 7 499 1974 1975 1972
NW 2374 141 6 480 1972 1973 1972
RP 801 42 5 299 1974 1973 1973
SH 319 29 9 738 1973 1974 1972
SL 154 19 12 393 1973 1974 1973
SN 215 72 33 327 1977 1977 1975
ST 199 30 15 391 1975 1977 1974
TH 266 42 16 266 1976 1981 1976
Gesamt 10057 1262 14 427 1974 1976 1973

Vom BPT2012.2 gibt es auch solche Zahlen.

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert

*