Hier noch ein paar Statistiken:

Akkreditierung

LV Anzahl Mitglieder Anzahl Stimmberechtigte Anzahl akkreditierte Mitglieder Bezahlquote im LV Beteiligungsquote
im LVs(stimmberechtigte Mitglieder)
Beteiligung Total
Ausland 136 28 0 20.6 0.0 0.0
BB 1036 199 34 19.2 17.1 0.3
BE 3465 862 136 24.9 15.8 1.1
BW 3092 1269 87 41.0 6.9 0.7
BY 6272 1817 128 29.0 7.0 1.1
HB 290 116 41 40.0 35.3 0.3
HE 1805 1506 77 83.4 5.1 0.6
HH 1083 461 60 42.6 13.0 0.5
MV 456 158 15 34.6 9.5 0.1
NI 2637 874 146 33.1 16.7 1.2
NW 5869 2468 168 42.1 6.8 1.4
RP 947 815 42 86.1 5.2 0.3
SH 965 433 47 44.9 10.9 0.4
SL 454 195 7 43.0 3.6 0.1
SN 845 375 50 44.4 13.3 0.4
ST 578 263 19 45.5 7.2 0.2
TH 512 319 28 62.3 8.8 0.2
Sum: 30442 12158 1085 39.9 8.9

Teilnehmer

LV Anzahl Stimmberechtigte Anzahl akkreditierte Mitglieder Beteiligungsquote am BPT im LVs (stimmberechtigte Mitglieder) Entfernung der Bundeslandhauptstadt von Bremen Durchschnitt-
liches Geburts-
jahr der
stimm-
berechtigten
Mitglieder
Durchschnitt-
liches Geburtsjahr
der anwesenden
Mitglieder
Ausland 28 0 0.0 1970
BB 199 34 17.1 373 1973 1974
BE 862 136 15.8 394 1976 1974
BW 1269 87 6.9 638 1976 1978
BY 1817 128 7.0 767 1975 1975
HB 116 41 35.3 0 1976 1977
HE 1506 77 5.1 465 1973 1975
HH 461 60 13.0 126 1974 1973
MV 158 15 9.5 229 1976 1979
NI 874 146 16.7 127 1974 1974
NW 2468 168 6.8 291 1972 1973
RP 815 42 5.2 470 1974 1975
SH 433 47 10.9 211 1973 1971
SL 195 7 3.6 572 1974 1975
SN 375 50 13.3 474 1977 1978
ST 263 19 7.2 255 1976 1982
TH 319 28 8.8 336 1976 1980
Sum: 12158 1085 8.9  1974 1975

 BEO

  • Anzahl der verifizierten Piraten beim #BPT132: 510
  • Durchschnittliches Geburtsjahr der verifizierten Piraten beim #BPT132: 1974
  • (Durchnittliches Geburtsjahr aller stimmberechtigten Piraten): 1974 (Der Wunsch nach innerparteilicher Teilhabe geht also über alle Altersgruppen)

Vergleichbare Statistiken zum #BPT131 und #BPT122.

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert

*