Besser spät als nie, hier sind die Akkreditierungsstatistiken zum Piraten-BPT 2014.1 und zur Aufstellungsversammlung zur EU-Wahl 2014.

AV:
LV Anzahl Mitglieder Anzahl Stimmberechtigte Anzahl akkreditierte Mitglieder Stimmberechtigungsquote im LV Beteiligungsquote im LVs(stimmberechtigte Mitglieder) Beteiligung Total
Ausland 134 134 0 100.0 0.0 0.0
BB 1029 1029 12 100.0 1.2 0.0
BE 3445 3445 73 100.0 2.1 0.2
BW 2934 2934 61 100.0 2.1 0.2
BY 6055 6055 56 100.0 0.9 0.2
HB 284 284 7 100.0 2.5 0.0
HE 1748 1748 62 100.0 3.5 0.2
HH 1059 1059 19 100.0 1.8 0.1
MV 446 446 7 100.0 1.6 0.0
NI 2569 2569 48 100.0 1.9 0.2
NW 5718 5718 310 100.0 5.4 1.1
RP 874 874 40 100.0 4.6 0.1
SH 928 928 25 100.0 2.7 0.1
SL 441 441 3 100.0 0.7 0.0
SN 834 834 22 100.0 2.6 0.1
ST 442 442 7 100.0 1.6 0.0
TH 507 507 15 100.0 3.0 0.1
Sum: 29447 29447 767 100.0 2.6

BPT:

LV Anzahl Mitglieder Anzahl Stimmberechtigte Anzahl akkreditierte Mitglieder Stimmberechtigungsquote im LV Beteiligungsquote im LVs(stimmberechtigte Mitglieder) Beteiligung Total
Ausland 134 10 0 7.5 0.0 0.0
BB 1030 27 11 2.6 40.7 0.2
BE 3455 149 71 4.3 47.7 1.4
BW 2949 239 61 8.1 25.5 1.2
BY 6088 326 56 5.4 17.2 1.1
HB 285 15 6 5.3 40.0 0.1
HE 1755 1088 62 62.0 5.7 1.2
HH 1071 52 18 4.9 34.6 0.4
MV 447 35 7 7.8 20.0 0.1
NI 2594 319 48 12.3 15.0 0.9
NW 5734 1918 305 33.4 15.9 6.0
RP 876 560 38 63.9 6.8 0.7
SH 944 199 25 21.1 12.6 0.5
SL 447 25 3 5.6 12.0 0.1
SN 837 87 21 10.4 24.1 0.4
ST 445 37 7 8.3 18.9 0.1
TH 510 38 14 7.5 36.8 0.3
Sum: 29601 5124 753 17.3 14.7

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert

*