Ohne weitere Interpretation. Das überlasse ich mal den Möchtegern-Statistikern 🙂

Gesamtzahl Piraten vor Ort: 1324 (+X für Papierakkreditierungen, X ca. 40)
Gesamtzahl Piraten: 19,027

Damit waren 6,95 % der Piraten anwesend.

Name Akkreditierte Mitglieder Mitglieder Total Anteil der Mitglieder zum BPT im Verhältnis zum LV in % Anteil der Mitglieder zum BPT im Gesamtverhältnis in %
Ausland 2 102 1,96 0,15
LV BaWue 177 2202 8,04 13,37
LV Bayern 194 4029 4,82 14,65
LV Berlin 187 2288 8,17 14,12
LV Brandenburg 38 595 6,39 2,87
LV Bremen 15 194 7,73 1,13
LV Hamburg 25 726 3,44 1,89
LV Hessen 240 1222 19,64 18,13
LV MV 12 362 3,31 0,91
LV NDS 71 1498 4,74 5,36
LV NRW 192 3093 6,21 14,50
LV Rheinland-Pfalz 67 726 9,23 5,06
LV Saar 16 210 7,62 1,21
LV Sachsen 17 499 3,41 1,28
LV Sachsen-Anhalt 22 338 6,51 1,66
LV Schleswig-Holstein 10 580 1,72 0,76
LV Thüringen 39 363 10,74 2,95

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert

*